| Abschluss | Bachelor of Science |
|---|
| Spezialisierungen | Data Science, Mobile Systems, Software Engineering |
|---|
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
|---|
| Start | Sommer- und Wintersemester |
|---|
| Unterrichtssprache | Deutsch |
|---|
| Standort | HTW Berlin, Campus Wilhelminenhof |
|---|
| Zugangsvoraussetzungen | Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife, fachgebundene Studienberechtigung |
|---|
| Fachpraktikum | 12 Wochen im 5. Semester |
|---|
| Erreichbare Leistungspunkte | 180 |
|---|
| Studien- und Prüfungsordnung | |
|---|
| Passende Master-Studiengänge an der HTW Berlin | Angewandte Informatik, Informatik in Ingenieurwissenschaften |
|---|
| Weitere Infos: | Infoblatt der Studienberatung [PDF] |
|---|
| Akkreditierung | - Reakkreditiert durch die Hochschulleitung der HTW Berlin am 20.02.24 bis 31.03.32
- Bewertung einer wesentlichen Änderung durch die Hochschulleitung der HTW Berlin am 26.01.22, akkreditiert bis 31.03.24
|
|---|